| Технический индекс: Номер стандарта: Q/IBEY2-2004 | ||||||||
| Товар Модель | Средний диаметр частиц | Удельная поверхность | Содержание оксида титана | Значение pH водной суспензии | Фактор устойчивости к УФ-излучению | Внешний вид | Объёмная плотность | 105℃Летучие вещества |
| нм | М2/г | % | % | г/см3 | % | |||
| Не менее | Не менее | Не менее | Не менее | Не более | Не более | |||
| Нанометровый класс | 80 | 90 | 98 | 6.0-8.5 | 98 | Белый порошок | 0.5 | 0.6 |
| Специальная обработка поверхности: Частицы супертонкие, высокая поверхностная активность, большая удельная поверхность, отличное поглощение ультрафиолетового излучения и каталитическая активность. За технической консультацией обращайтесь к разработчику г-ну Се Июаню. Применение: Применяется в основном в качестве носителя катализаторов, среды для фотокаталитических процессов и защитной среды для предотвращения ультрафиолетового излучения; широко используется в таких областях, как лакокрасочные материалы, пластмассы, самоочищающееся автомобильное стекло, автомобильные отражатели, стекла навесных фасадов, экранное стекло, материалы для очистки воздуха, медицинская практика, косметика, сохранение фруктов, водоподготовка и типографские краски. Упаковка: Маленькая упаковка: 1 кг/коробка, 10 кг/коробка, 20 кг/коробка. | ||||||||


